≫ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 베르티의 믿음 라마엘 | 10.0000% | 1 | |
픽업 영웅 소환권 | 90.0000% | 300 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 흑룡의 화신 이스마엘 | 8.8000% | 1 | |
부활하는 심연 이반 | 15.2000% | 1 | ||
굳건한 카일룸 | 15.2000% | 1 | ||
다크세라핌 세리아드 | 15.2000% | 1 | ||
질주하는 여명 미코코로 | 15.2000% | 1 | ||
격동하는 들꽃 루인 | 15.2000% | 1 | ||
자유로운 바람 나마리에 | 15.2000% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 10% | 폭발의 반지 | 0.4000% | 1 | |
희망의 반지 | 0.4000% | 1 | ||
악몽의 반지 | 0.4000% | 1 | ||
분쇄의 반지 | 0.4000% | 1 | ||
실명의 반지 | 0.4000% | 1 | ||
맹공의 반지 | 1.3333% | 1 | ||
철벽의 반지 | 1.3333% | 1 | ||
활력의 반지 | 1.3333% | 1 | ||
필중의 반지 | 1.3333% | 1 | ||
섬광의 반지 | 1.3333% | 1 | ||
필살의 반지 | 1.3333% | 1 | ||
유니크 15.0000% | 맹공의 반지 | 2.5000% | 1 | |
철벽의 반지 | 2.5000% | 1 | ||
활력의 반지 | 2.5000% | 1 | ||
필중의 반지 | 2.5000% | 1 | ||
섬광의 반지 | 2.5000% | 1 | ||
필살의 반지 | 2.5000% | 1 | ||
에픽 20.0000% | 맹공의 반지 | 3.3333% | 1 | |
철벽의 반지 | 3.3333% | 1 | ||
활력의 반지 | 3.3333% | 1 | ||
필중의 반지 | 3.3333% | 1 | ||
섬광의 반지 | 3.3333% | 1 | ||
필살의 반지 | 3.3333% | 1 | ||
레어 25.0000% | 맹공의 반지 | 4.1667% | 1 | |
철벽의 반지 | 4.1667% | 1 | ||
활력의 반지 | 4.1667% | 1 | ||
필중의 반지 | 4.1667% | 1 | ||
섬광의 반지 | 4.1667% | 1 | ||
필살의 반지 | 4.1667% | 1 | ||
커먼 30.0000% | 맹공의 반지 | 5.0000% | 1 | |
철벽의 반지 | 5.0000% | 1 | ||
활력의 반지 | 5.0000% | 1 | ||
필중의 반지 | 5.0000% | 1 | ||
섬광의 반지 | 5.0000% | 1 | ||
필살의 반지 | 5.0000% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 맹세하는 화염 라스 | 2.8571% | 1 | |
태동하는 물결 세리아드 | 2.8571% | 1 | ||
불변하는 바위 윈 | 2.8571% | 1 | ||
관철하는 어둠 카르트 | 2.8571% | 1 | ||
소원하는 불꽃 큐이 | 2.8571% | 1 | ||
매의 눈 루드밀라 | 2.8571% | 1 | ||
보라빛 칼날 카르시온 | 2.8571% | 1 | ||
열망하는 칠흑 다크 카르시온 | 2.8571% | 1 | ||
한결같은 서리 카이토 | 2.8571% | 1 | ||
염원하는 불길 이그녹스 | 2.8571% | 1 | ||
이어가는 희망 유나 | 2.8571% | 1 | ||
방랑하는 섬광 오르타 | 2.8571% | 1 | ||
자비없는 암흑 준 | 2.8571% | 1 | ||
로드 레온 | 2.8571% | 1 | ||
흑기사 레온 | 2.8571% | 1 | ||
물약장인 주디 | 2.8571% | 1 | ||
스카우터 엘리사 | 2.8571% | 1 | ||
만능배달부 델리아 | 2.8571% | 1 | ||
기사단장 에이파 | 2.8571% | 1 | ||
정의로운 지휘관 피오나 | 2.8571% | 1 | ||
분노의 노힐리어 | 2.8571% | 1 | ||
길드장인 에이미 | 2.8571% | 1 | ||
학자 엘리노어 | 2.8571% | 1 | ||
관찰자 스텔라 | 2.8571% | 1 | ||
대주교 클로에 | 2.8571% | 1 | ||
황제 게루스 | 2.8571% | 1 | ||
보호자 스트록스 | 2.8571% | 1 | ||
여왕 레아 | 2.8571% | 1 | ||
은빛의 축복 크리스티나 | 2.8571% | 1 | ||
금서의 주인 에리오 | 2.8571% | 1 | ||
대마법사 라인힐트 | 2.8571% | 1 | ||
수호의 맹세 칼리츠 | 2.8571% | 1 | ||
전투사제 벨라 | 2.8571% | 1 | ||
전투광 탈론 | 2.8571% | 1 | ||
황제의 검 하칸 | 2.8571% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 하늘의 수호자 | 0.043478 | 1 | |
심연의 문지기 | 0.043478 | 1 | ||
셀리나의 마음 | 0.043478 | 1 | ||
꽃의 연회 | 0.043478 | 1 | ||
타하마의 낙인 | 0.043478 | 1 | ||
숲의 수호자 | 0.043478 | 1 | ||
셰티아의 여명 | 0.043478 | 1 | ||
승리의 기사 | 0.043478 | 1 | ||
몽환의 길잡이 | 0.043478 | 1 | ||
신성 마법사의 잔 | 0.043478 | 1 | ||
비밀의 점성술사 | 0.043478 | 1 | ||
눈의 아이 | 0.043478 | 1 | ||
공주의 권리 | 0.043478 | 1 | ||
새벽의 전령 | 0.043478 | 1 | ||
별의 요람 | 0.043478 | 1 | ||
요괴의 왕 | 0.043478 | 1 | ||
마탄의 사수 | 0.043478 | 1 | ||
달콤한 속삭임 | 0.043478 | 1 | ||
염원의 일각수 | 0.043478 | 1 | ||
칠흑의 요마왕 | 0.043478 | 1 | ||
할파스의 발자국 | 0.043478 | 1 | ||
뇌신 바르바토스 | 0.043478 | 1 | ||
카임의 밤 | 0.043478 | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 하늘의 수호자 | 9.0909% | 1 | |
눈의 아이 | 9.0909% | 1 | ||
꽃의 연회 | 9.0909% | 1 | ||
공주의 권리 | 9.0909% | 1 | ||
타하마의 낙인 | 9.0909% | 1 | ||
셀리나의 마음 | 9.0909% | 1 | ||
심연의 문지기 | 9.0909% | 1 | ||
뇌신 바르바토스 | 9.0909% | 1 | ||
카임의 밤 | 9.0909% | 1 | ||
할파스의 발자국 | 9.0909% | 1 | ||
새벽의 전령 | 9.0910% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
유니크 100% | 강의 노래 | 7.6923% | 1 | |
사슬을 끊는 자 | 7.6923% | 1 | ||
반격의 깃발 | 7.6923% | 1 | ||
추락하는 신성 | 7.6923% | 1 | ||
또 다른 이야기 | 7.6923% | 1 | ||
감춰진 얼굴 | 7.6923% | 1 | ||
태고의 바다 | 7.6923% | 1 | ||
용이 된 영웅 | 7.6923% | 1 | ||
봄의 언덕 | 7.6923% | 1 | ||
요정의 초대 | 7.6923% | 1 | ||
광휘의 심판자 | 7.6923% | 1 | ||
만월을 등진 자 | 7.6923% | 1 | ||
기다림의 시간 | 7.6923% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
[바람] 레전드 영웅 3장 소환 상자 100% | 매의 눈 루드밀라 | 14.286% | 1 | |
자유로운 바람 나마리에 | 14.286% | 1 | ||
이어가는 희망 유나 | 14.286% | 1 | ||
길드장인 에이미 | 14.286% | 1 | ||
관찰자 스텔라 | 14.286% | 1 | ||
대마법사 라인힐트 | 14.286% | 1 | ||
전투사제 벨라 | 14.286% | 1 | ||
[물] 레전드 영웅 3장 소환 상자 100% | 태동하는 물결 세리아드 | 16.667% | 1 | |
한결같은 서리 카이토 | 16.667% | 1 | ||
물약장인 주디 | 16.667% | 1 | ||
스카우터 엘리사 | 16.667% | 1 | ||
은빛의 축복 크리스티나 | 16.667% | 1 | ||
공허의 제논 | 16.667% | 1 | ||
[빛] 레전드 영웅 3장 소환 상자 100% | 방랑하는 섬광 오르타 | 14.286% | 1 | |
로드 레온 | 14.286% | 1 | ||
질주하는 여명 미코코로 | 14.286% | 1 | ||
만능배달부 델리아 | 14.286% | 1 | ||
기사단장 에이파 | 14.286% | 1 | ||
정의로운 지휘관 피오나 | 14.286% | 1 | ||
대주교 클로에 | 14.286% | 1 | ||
[불] 레전드 영웅 3장 소환 상자 100% | 맹세하는 화염 라스 | 12.500% | 1 | |
소원하는 불꽃 큐이 | 12.500% | 1 | ||
염원하는 불길 이그녹스 | 12.500% | 1 | ||
분노의 노힐리어 | 12.500% | 1 | ||
여왕 레아 | 12.500% | 1 | ||
굳건한 카일룸 | 12.500% | 1 | ||
전투광 탈론 | 12.500% | 1 | ||
헌신의 사르키나 | 12.500% | 1 | ||
[땅] 레전드 영웅 3장 소환 상자 100% | 불변하는 바위 윈 | 14.286% | 1 | |
격동하는 들꽃 루인 | 14.286% | 1 | ||
보호자 스트록스 | 14.286% | 1 | ||
금서의 주인 에리오 | 14.286% | 1 | ||
수호의 맹세 칼리츠 | 14.286% | 1 | ||
황제의 검 하칸 | 14.286% | 1 | ||
천재 마도학자 오키드 | 14.286% | 1 | ||
[어둠] 레전드 영웅 3장 소환 상자 100% | 관철하는 어둠 카르트 | 14.286% | 1 | |
보라빛 칼날 카르시온 | 14.286% | 1 | ||
열망하는 칠흑 다크 카르시온 | 14.286% | 1 | ||
자비없는 암흑 준 | 14.286% | 1 | ||
흑기사 레온 | 14.286% | 1 | ||
학자 엘리노어 | 14.286% | 1 | ||
황제 게루스 | 14.286% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
커먼 52.1004% | 레비 (물) | 8.6834% | 1 | |
레비 (불) | 8.6834% | 1 | ||
레비 (바람) | 8.6834% | 1 | ||
레비 (땅) | 8.6834% | 1 | ||
레비 (빛) | 8.6834% | 1 | ||
레비 (어둠) | 8.6834% | 1 | ||
레어 35.0004% | 미믹 (어둠) | 5.8334% | 1 | |
투구새 (땅) | 5.8334% | 1 | ||
투구새 (바람) | 5.8334% | 1 | ||
투구새 (물) | 5.8334% | 1 | ||
미믹 (불) | 5.8334% | 1 | ||
미믹 (빛) | 5.8334% | 1 | ||
에픽 10.0008% | 용암의 불꽃 (불) | 0.8334% | 1 | |
고블린 (바람) | 0.8334% | 1 | ||
스켈레톤 전사 (땅) | 0.8334% | 1 | ||
용암의 불꽃 (빛) | 0.8334% | 1 | ||
고블린 (어둠) | 0.8334% | 1 | ||
스켈레톤 전사 (물) | 0.8334% | 1 | ||
로피 (물) | 0.8334% | 1 | ||
로피 (불) | 0.8334% | 1 | ||
로피 (바람) | 0.8334% | 1 | ||
로피 (땅) | 0.8334% | 1 | ||
로피 (빛) | 0.8334% | 1 | ||
로피 (어둠) | 0.8334% | 1 | ||
유니크 2.5000% | 쿠샨족 여전사 | 0.2084% | 1 | |
모스링 (빛) | 0.2084% | 1 | ||
도마르간 (바람) | 0.2084% | 1 | ||
바나무 | 0.2084% | 1 | ||
도마르간 (물) | 0.2083% | 1 | ||
모스링 (불) | 0.2083% | 1 | ||
무무 (물) | 0.2083% | 1 | ||
무무 (불) | 0.2083% | 1 | ||
무무 (바람) | 0.2083% | 1 | ||
무무 (땅) | 0.2083% | 1 | ||
무무 (빛) | 0.2083% | 1 | ||
무무 (어둠) | 0.2083% | 1 | ||
레전드 0.3984% | 오크 전사 | 0.0160% | 1 | |
라미아 | 0.0160% | 1 | ||
위스퍼 | 0.0160% | 1 | ||
타우킹 | 0.0160% | 1 | ||
수호자 골렘 | 0.0160% | 1 | ||
갑옷 골렘 | 0.0160% | 1 | ||
놀궁수 (땅) | 0.0160% | 1 | ||
놀궁수 (물) | 0.0160% | 1 | ||
놀궁수 (불) | 0.0160% | 1 | ||
놀궁수 (바람) | 0.0159% | 1 | ||
놀궁수 (빛) | 0.0159% | 1 | ||
놀궁수 (어둠) | 0.0159% | 1 | ||
투로크 장로 (물) | 0.0159% | 1 | ||
투로크 장로 (불) | 0.0159% | 1 | ||
투로크 장로 (바람) | 0.0159% | 1 | ||
투로크 장로 (땅) | 0.0159% | 1 | ||
투로크 장로 (빛) | 0.0159% | 1 | ||
투로크 장로 (어둠) | 0.0159% | 1 | ||
시어드 (물) | 0.0159% | 1 | ||
시어드 (불) | 0.0159% | 1 | ||
시어드 (바람) | 0.0159% | 1 | ||
시어드 (땅) | 0.0159% | 1 | ||
시어드 (빛) | 0.0159% | 1 | ||
시어드 (어둠) | 0.0159% | 1 | ||
붉은 점박이 바시시 | 0.0159% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 오크 전사 | 16.6667% | 1 | |
라미아 | 16.6667% | 1 | ||
위스퍼 | 16.6667% | 1 | ||
타우킹 | 16.6667% | 1 | ||
수호자 골렘 | 16.6667% | 1 | ||
갑옷 골렘 | 16.6667% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
펫 경험치 100% | 5000 | 20.0000% | 1 | |
10000 | 60.0000% | 1 | ||
30000 | 15.0000% | 1 | ||
100000 | 5.0000% | 1 |
* 각 등급 내 소환 확률은 동일합니다.
이름 | 등급 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
그랑스톤 100% | 커먼 | 50.0000% | 1 | |
레어 | 30.0000% | 1 | ||
에픽 | 14.0000% | 1 | ||
유니크 | 5.0000% | 1 | ||
레전드 | 1.0000% | 1 |
* 각 등급 내 소환 확률은 동일합니다.
이름 | 등급 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
그랑스톤 | 레전드 | 100.0000% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 흑룡 전쟁 | 50.0000% | 1 | |
화룡 강림 | 50.0000% | 1 |
등급 | 이름 | 확률 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레전드 100% | 이스마엘 | 15.0000% | 1 | |
세레나 | 15.0000% | 1 | ||
다크 · 나마리에 | 23.3340% | 1 | ||
다크 · 세리아드 | 23.3330% | 1 | ||
카일룸 | 23.3330% | 1 |