
| 【黃金】黑暗撒拉弗賽莉雅德 | |
| 獎勵 | 數量 |
黑暗賽莉雅德-Choonsik & Ryan服裝 | 1 |
| 据点 - 舒适的客厅 | 6 |
| 合作英雄召喚券 | 1,800 |
| 合作神器召喚券 | 1,150 |
| 傳說英雄寶箱 | 1 |
| 英雄召喚券 | 150 |
| 神器召喚券 | 300 |

| 【白银】娜玛丽 | |
| 獎勵 | 數量 |
| 娜玛丽-NEO服裝 | 1 |
| 合作英雄召喚券 | 900 |
| 合作神器召喚券 | 650 |
| 傳說英雄寶箱 | 1 |
| 傳說神器寶箱 | 1 |
| 英雄召喚券 | 150 |
| 神器召喚券 | 300 |

| 【白銀-鑽石】魯因 | |
| 獎勵 | 數量 |
| 魯因-APEACH服裝 | 1 |
| 合作神器召喚券 | 2,450 |
| 神器精選寶箱 | 1 |
| 傳說神器寶箱 | 2 |
| 英雄召喚券 | 150 |
| 神器召喚券 | 300 |
* 格蘭珠寶是一種用於升級英雄和神器的財貨。
* 特殊珠寶和普通珠寶之間的區別如下。
| 英雄 | 神器 | ||
| 特殊英雄格兰珠宝 | 英雄格兰珠宝 | 特殊神器格兰珠宝 | 神器格兰珠宝 |
| 所有的合作英雄 | 庫伊 | 所有的合作神器 | 勝利騎士 |
| 娜瑪麗 | 卡爾西恩 | 天空守護者 | 夢幻引路人 |
| 米科可羅 | 奧爾塔 | 花之盛宴 | 魔法師的聖杯 |
| 凱倫 | 黑騎士里昂 | 塔哈瑪的烙印 | 秘密占星術士 |
| 伊凡 | 克莉絲蒂娜 | 雪之子 | 星之搖籃 |
| 黑暗撒拉弗賽莉雅德 | 凱里茨 | 公主的權利 | 妖怪之王 |
| 魯因 | 捷諾 | 帝國的陰影 | 魔彈射手 |
| 貝拉 | 深淵門衛 | 甜蜜呢喃 | |
| 思爾奇娜 | 瑟莉娜之心 | 心願獨角獸 | |
| 蘭花 | 黎明傳令 | 漆黑妖魔王 | |
| 小惡魔庫伊 | 夏日的回憶 | 森林守護者 | |
| 劍鬼快鬥 | 兔女郎樂園守護者 | 謝緹婭的黎明 | |
| 裘蒂 | 萬聖節派對 | 漢帕斯的腳印 | |
| 艾莉莎 | 水之管理員 | 雷神巴爾巴托斯 | |
| 德爾利亞 | 大地女皇 | 卡伊之夜 | |
| 艾帕 | 黑暗壓制者 | ||
| 菲奧娜 | 光之審判者 | ||
| 諾希利亞 | 火之帝王 | ||
| 艾米 | 風之主宰者 | ||
| 艾莉諾 | |||
| 史黛拉 | |||
| 蕾雅 | |||
| 拉爾森 | |||
| 賽莉雅德 | |||
| 威因 | |||
| 卡特 | |||
| 魯德米拉 | |||
| 快斗 | |||
| 暗·卡爾西恩 | |||
| 伊格諾斯 | |||
| 裕娜 | |||
| 純 | |||
| 里昂 | |||
| 克蘿伊 | |||
| 凱魯斯 | |||
| 斯特勞 | |||
| 艾利奧 | |||
| 拉因赫特 | |||
| 哈坎 | |||
