≫ 公佈的機率已四捨五入,總和可能不等於 100%
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 貝爾蒂的知識馬斯蕾爾 | 10.0000% | 1 | |
指定英雄召喚券 | 90.0000% | 300 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 黑龍的化身伊斯梅爾 | 8.8000% | 1 | |
復活的深淵伊凡 | 15.2000% | 1 | ||
堅強的凱倫 | 15.2000% | 1 | ||
黑暗撒拉弗賽莉雅德 | 15.2000% | 1 | ||
疾馳的黎明米科可羅 | 15.2000% | 1 | ||
激動的野花魯因 | 15.2000% | 1 | ||
自由之風娜瑪麗 | 15.2000% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 黑龍的化身伊斯梅爾 | 5.0000% | 1 | |
火龍化身塞雷娜 | 5.0000% | 1 | ||
復活的深淵伊凡 | 15.0000% | 1 | ||
堅強的凱倫 | 15.0000% | 1 | ||
黑暗撒拉弗賽莉雅德 | 15.0000% | 1 | ||
疾馳的黎明米科可羅 | 15.0000% | 1 | ||
激動的野花魯因 | 15.0000% | 1 | ||
自由之風娜瑪麗 | 15.0000% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 10% | 爆發之戒 | 0.4000% | 1 | |
希望之戒 | 0.4000% | 1 | ||
噩夢之戒 | 0.4000% | 1 | ||
粉碎之戒 | 0.4000% | 1 | ||
失明之戒 | 0.4000% | 1 | ||
猛攻之戒 | 1.3333% | 1 | ||
鐵壁之戒 | 1.3333% | 1 | ||
活力之戒 | 1.3333% | 1 | ||
必中之戒 | 1.3333% | 1 | ||
閃光之戒 | 1.3333% | 1 | ||
必殺之戒 | 1.3333% | 1 | ||
獨特 15.0000% | 猛攻之戒 | 2.5000% | 1 | |
鐵壁之戒 | 2.5000% | 1 | ||
活力之戒 | 2.5000% | 1 | ||
必中之戒 | 2.5000% | 1 | ||
閃光之戒 | 2.5000% | 1 | ||
必殺之戒 | 2.5000% | 1 | ||
史詩 20.0000% | 猛攻之戒 | 3.3333% | 1 | |
鐵壁之戒 | 3.3333% | 1 | ||
活力之戒 | 3.3333% | 1 | ||
必中之戒 | 3.3333% | 1 | ||
閃光之戒 | 3.3333% | 1 | ||
必殺之戒 | 3.3333% | 1 | ||
稀有 25.0000% | 猛攻之戒 | 4.1667% | 1 | |
鐵壁之戒 | 4.1667% | 1 | ||
活力之戒 | 4.1667% | 1 | ||
必中之戒 | 4.1667% | 1 | ||
閃光之戒 | 4.1667% | 1 | ||
必殺之戒 | 4.1667% | 1 | ||
普通 30.0000% | 猛攻之戒 | 5.0000% | 1 | |
鐵壁之戒 | 5.0000% | 1 | ||
活力之戒 | 5.0000% | 1 | ||
必中之戒 | 5.0000% | 1 | ||
閃光之戒 | 5.0000% | 1 | ||
必殺之戒 | 5.0000% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 誓言之火焰拉爾森 | 2.8571% | 1 | |
新興浪潮賽莉雅德 | 2.8571% | 1 | ||
永固岩石威因 | 2.8571% | 1 | ||
透徹的黑暗卡特 | 2.8571% | 1 | ||
許願的火焰庫伊 | 2.8571% | 1 | ||
鷹眼魯德米拉 | 2.8571% | 1 | ||
紫色劍影卡爾西恩 | 2.8571% | 1 | ||
渴望黑暗的卡爾西恩 | 2.8571% | 1 | ||
恆霜快斗 | 2.8571% | 1 | ||
希望之火焰伊格諾斯 | 2.8571% | 1 | ||
持續的希望裕娜 | 2.8571% | 1 | ||
流浪的閃光奧爾塔 | 2.8571% | 1 | ||
無情的暗黑純 | 2.8571% | 1 | ||
領主里昂 | 2.8571% | 1 | ||
黑騎士里昂 | 2.8571% | 1 | ||
藥水達人裘蒂 | 2.8571% | 1 | ||
偵查者艾莉莎 | 2.8571% | 1 | ||
萬能送貨員德爾利亞 | 2.8571% | 1 | ||
騎士團長艾帕 | 2.8571% | 1 | ||
正義的指揮官菲奧娜 | 2.8571% | 1 | ||
憤怒的諾希利亞 | 2.8571% | 1 | ||
公會長艾米 | 2.8571% | 1 | ||
學者艾莉諾 | 2.8571% | 1 | ||
觀察者史黛拉 | 2.8571% | 1 | ||
大主教克蘿伊 | 2.8571% | 1 | ||
皇帝凱魯斯 | 2.8571% | 1 | ||
保護者斯特勞 | 2.8571% | 1 | ||
女王蕾雅 | 2.8571% | 1 | ||
銀色祝福克莉絲蒂娜 | 2.8571% | 1 | ||
禁書大師艾利奧 | 2.8571% | 1 | ||
大魔法師拉因赫特 | 2.8571% | 1 | ||
守護的誓言凱里茨 | 2.8571% | 1 | ||
戰鬥牧師貝拉 | 2.8571% | 1 | ||
戰鬥狂人泰隆 | 2.8571% | 1 | ||
皇帝之劍哈坎 | 2.8571% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 天空守護者 | 0.043478 | 1 | |
深淵門衛 | 0.043478 | 1 | ||
瑟莉娜之心 | 0.043478 | 1 | ||
花之盛宴 | 0.043478 | 1 | ||
塔哈瑪的烙印 | 0.043478 | 1 | ||
森林守護者 | 0.043478 | 1 | ||
謝緹婭的黎明 | 0.043478 | 1 | ||
勝利騎士 | 0.043478 | 1 | ||
夢幻引路人 | 0.043478 | 1 | ||
魔法師的聖杯 | 0.043478 | 1 | ||
秘密占星術士 | 0.043478 | 1 | ||
雪之子 | 0.043478 | 1 | ||
公主的權利 | 0.043478 | 1 | ||
黎明傳令 | 0.043478 | 1 | ||
星之搖籃 | 0.043478 | 1 | ||
妖怪之王 | 0.043478 | 1 | ||
魔彈射手 | 0.043478 | 1 | ||
甜蜜呢喃 | 0.043478 | 1 | ||
心願獨角獸 | 0.043478 | 1 | ||
漆黑妖魔王 | 0.043478 | 1 | ||
漢帕斯的腳印 | 0.043478 | 1 | ||
雷神巴爾巴托斯 | 0.043478 | 1 | ||
卡伊之夜 | 0.043478 | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 天空守護者 | 9.0909% | 1 | |
雪之子 | 9.0909% | 1 | ||
花之盛宴 | 9.0909% | 1 | ||
公主的權利 | 9.0909% | 1 | ||
塔哈瑪的烙印 | 9.0909% | 1 | ||
瑟莉娜之心 | 9.0909% | 1 | ||
深淵門衛 | 9.0909% | 1 | ||
雷神巴爾巴托斯 | 9.0909% | 1 | ||
卡伊之夜 | 9.0909% | 1 | ||
漢帕斯的腳印 | 9.0909% | 1 | ||
黎明傳令 | 9.0910% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
獨特 100% | 河流之歌 | 7.6923% | 1 | |
斬斷鎖鏈之人 | 7.6923% | 1 | ||
反擊旌旗 | 7.6923% | 1 | ||
墜落的神聖 | 7.6923% | 1 | ||
另一個故事 | 7.6923% | 1 | ||
掩藏的面容 | 7.6923% | 1 | ||
上古之海 | 7.6923% | 1 | ||
化龍英雄 | 7.6923% | 1 | ||
春之山丘 | 7.6923% | 1 | ||
妖精的邀請 | 7.6923% | 1 | ||
光輝審判者 | 7.6923% | 1 | ||
滿月對立者 | 7.6923% | 1 | ||
等待時間 | 7.6923% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
【風】傳說英雄3張召喚寶箱 100% | 鷹眼魯德米拉 | 14.286% | 1 | |
自由之風娜瑪麗 | 14.286% | 1 | ||
持續的希望裕娜 | 14.286% | 1 | ||
公會長艾米 | 14.286% | 1 | ||
觀察者史黛拉 | 14.286% | 1 | ||
大魔法師拉因赫特 | 14.286% | 1 | ||
戰鬥牧師貝拉 | 14.286% | 1 | ||
【水】傳說英雄3張召喚寶箱 100% | 新興浪潮賽莉雅德 | 16.667% | 1 | |
恆霜快斗 | 16.667% | 1 | ||
藥水達人裘蒂 | 16.667% | 1 | ||
偵查者艾莉莎 | 16.667% | 1 | ||
銀色祝福克莉絲蒂娜 | 16.667% | 1 | ||
虛空的捷諾 | 16.667% | 1 | ||
【光】傳說英雄3張召喚寶箱 100% | 流浪的閃光奧爾塔 | 14.286% | 1 | |
領主里昂 | 14.286% | 1 | ||
疾馳的黎明米科可羅 | 14.286% | 1 | ||
萬能送貨員德爾利亞 | 14.286% | 1 | ||
騎士團長艾帕 | 14.286% | 1 | ||
正義的指揮官菲奧娜 | 14.286% | 1 | ||
大主教克蘿伊 | 14.286% | 1 | ||
【火】傳說英雄3張召喚寶箱 100% | 誓言之火焰拉爾森 | 12.500% | 1 | |
許願的火焰庫伊 | 12.500% | 1 | ||
希望之火焰伊格諾斯 | 12.500% | 1 | ||
憤怒的諾希利亞 | 12.500% | 1 | ||
女王蕾雅 | 12.500% | 1 | ||
堅強的凱倫 | 12.500% | 1 | ||
戰鬥狂人泰隆 | 12.500% | 1 | ||
虔誠的思爾奇娜 | 12.500% | 1 | ||
【土】傳說英雄3張召喚寶箱 100% | 永固岩石威因 | 14.286% | 1 | |
激動的野花魯因 | 14.286% | 1 | ||
保護者斯特勞 | 14.286% | 1 | ||
禁書大師艾利奧 | 14.286% | 1 | ||
守護的誓言凱里茨 | 14.286% | 1 | ||
皇帝之劍哈坎 | 14.286% | 1 | ||
天才魔導師蘭花 | 14.286% | 1 | ||
【暗】傳說英雄3張召喚寶箱 100% | 透徹的黑暗卡特 | 14.286% | 1 | |
紫色劍影卡爾西恩 | 14.286% | 1 | ||
渴望黑暗的卡爾西恩 | 14.286% | 1 | ||
無情的暗黑純 | 14.286% | 1 | ||
黑騎士里昂 | 14.286% | 1 | ||
學者艾莉諾 | 14.286% | 1 | ||
皇帝凱魯斯 | 14.286% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
普通 52.1004% | 萊比(水) | 8.6834% | 1 | |
萊比(火) | 8.6834% | 1 | ||
萊比(風) | 8.6834% | 1 | ||
萊比(土) | 8.6834% | 1 | ||
萊比(光) | 8.6834% | 1 | ||
萊比(暗) | 8.6834% | 1 | ||
稀有 35.0004% | 寶箱怪(暗) | 5.8334% | 1 | |
頭盔鳥(土) | 5.8334% | 1 | ||
頭盔鳥(風) | 5.8334% | 1 | ||
頭盔鳥(水) | 5.8334% | 1 | ||
寶箱怪(火) | 5.8334% | 1 | ||
寶箱怪(光) | 5.8334% | 1 | ||
史詩 10.0008% | 熔岩之火(火) | 0.8334% | 1 | |
哥布爾(風) | 0.8334% | 1 | ||
骷髏戰士(土) | 0.8334% | 1 | ||
熔岩之火(光) | 0.8334% | 1 | ||
哥布爾(暗) | 0.8334% | 1 | ||
骷髏戰士(水) | 0.8334% | 1 | ||
羅菲(水) | 0.8334% | 1 | ||
羅菲(火) | 0.8334% | 1 | ||
羅菲(風) | 0.8334% | 1 | ||
羅菲(土) | 0.8334% | 1 | ||
羅菲(光) | 0.8334% | 1 | ||
羅菲(暗) | 0.8334% | 1 | ||
獨特 2.5000% | 庫伸族女戰士 | 0.2084% | 1 | |
蝶靈(光) | 0.2084% | 1 | ||
多瑪爾甘(風) | 0.2084% | 1 | ||
巴納姆 | 0.2084% | 1 | ||
多瑪爾甘(水) | 0.2083% | 1 | ||
蝶靈(火) | 0.2083% | 1 | ||
姆姆(水) | 0.2083% | 1 | ||
姆姆(火) | 0.2083% | 1 | ||
姆姆(風) | 0.2083% | 1 | ||
姆姆(土) | 0.2083% | 1 | ||
姆姆(光) | 0.2083% | 1 | ||
姆姆(暗) | 0.2083% | 1 | ||
傳說 0.3984% | 獸人戰士 | 0.0160% | 1 | |
拉彌亞 | 0.0160% | 1 | ||
暗語者 | 0.0160% | 1 | ||
牛頭人王 | 0.0160% | 1 | ||
守護者哥列姆 | 0.0160% | 1 | ||
鎧甲魔像 | 0.0160% | 1 | ||
豺狼人弓箭手(土) | 0.0160% | 1 | ||
豺狼人弓箭手(水) | 0.0160% | 1 | ||
豺狼人弓箭手(火) | 0.0160% | 1 | ||
豺狼人弓箭手(風) | 0.0159% | 1 | ||
豺狼人弓箭手(光) | 0.0159% | 1 | ||
豺狼人弓箭手(暗) | 0.0159% | 1 | ||
圖羅克長老(水) | 0.0159% | 1 | ||
圖羅克長老(火) | 0.0159% | 1 | ||
圖羅克長老(風) | 0.0159% | 1 | ||
圖羅克長老(土) | 0.0159% | 1 | ||
圖羅克長老(光) | 0.0159% | 1 | ||
圖羅克長老(暗) | 0.0159% | 1 | ||
希奧德(水) | 0.0159% | 1 | ||
希奧德(火) | 0.0159% | 1 | ||
希奧德(風) | 0.0159% | 1 | ||
希奧德(土) | 0.0159% | 1 | ||
希奧德(光) | 0.0159% | 1 | ||
希奧德(暗) | 0.0159% | 1 | ||
紅斑點巴希西 | 0.0159% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 獸人戰士 | 16.6667% | 1 | |
拉彌亞 | 16.6667% | 1 | ||
暗語者 | 16.6667% | 1 | ||
牛頭人王 | 16.6667% | 1 | ||
守護者哥列姆 | 16.6667% | 1 | ||
鎧甲魔像 | 16.6667% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
寵物經驗值 100% | 5000 | 20.0000% | 1 | |
10000 | 60.0000% | 1 | ||
30000 | 15.0000% | 1 | ||
100000 | 5.0000% | 1 |
* 各等級內的召喚機率是相同的。
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
格蘭寶石 100% | 普通 | 50.0000% | 1 | |
稀有 | 30.0000% | 1 | ||
史詩 | 14.0000% | 1 | ||
獨特 | 5.0000% | 1 | ||
傳說 | 1.0000% | 1 |
* 各等級內的召喚機率是相同的。
Name | Rank | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
格蘭寶石 | 傳說 | 100.0000% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 黑龍戰爭 | 50.0000% | 1 | |
火龍降臨 | 50.0000% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
傳說 100% | 伊斯梅爾 | 15.0000% | 1 | |
塞雷娜 | 15.0000% | 1 | ||
黑暗 · 娜瑪麗 | 23.3340% | 1 | ||
黑暗 · 賽莉雅德 | 23.3330% | 1 | ||
凱倫 | 23.3330% | 1 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
100% | 普通寶藏地下城入場券 | 20.0000% | 1 | |
高級寶藏地下城入場券 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
補償集團1 | 巨型寶箱怪之王 | 90.0000% | 0 | |
無獎品 | 1.0000% | 1 | ||
補償集團2 | 激烈鬥爭之戒兌換券 | 2.0000% | 1 | |
傳說格蘭寶石隨機寶箱 | 17.0000% | 1 | ||
格蘭寶石隨機寶箱 | 80.0000% | 0 | ||
無獎品 | 70.0000% | 10000 | ||
補償集團3 | 鑽石 | 23.0000% | 30000 | |
鑽石 | 5.0000% | 100000 | ||
鑽石 | 2.0000% | 300000 | ||
鑽石 | 50.0000% | 1 | ||
補償集團4 | 放置英雄經驗值24小時 | 50.0000% | 1 | |
放置金幣24小時 | 10.0000% | 3000000 | ||
補償集團5 | 天賦點 | 40.0000% | 500000 | |
天賦點 | 50.0000% | 100000 | ||
天賦點 | 10.0000% | 10000 | ||
補償集團6 | 突破石 | 40.0000% | 3000 | |
突破石 | 50.0000% | 1000 | ||
突破石 | 10.0000% | 1 | ||
補償集團7 | 特殊英雄格蘭珠寶 | 10.0000% | 1 | |
特殊寵物格蘭珠寶 | 20.0000% | 1 | ||
特殊神器格蘭珠寶 | 60.0000% | 0 | ||
無獎品 | 25.0000% | 3 | ||
補償集團8 | 寵物經驗值幸運寶箱 | 75.0000% | 10000 | |
寵物經驗值 |
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
補償集團1 | 巨型寶箱怪之王 | 95.0000% | 0 | |
無獎品 | 5.0000% | 1 | ||
補償集團2 | 傳說寵物選擇寶箱 | 5.0000% | 1 | |
傳說英雄精選寶箱 | 10.0000% | 1 | ||
神器精選寶箱 | 80.0000% | 0 | ||
無獎品 | 70.0000% | 3000 | ||
補償集團3 | 鑽石 | 27.0000% | 6000 | |
鑽石 | 2.0000% | 10000 | ||
鑽石 | 1.0000% | 30000 | ||
鑽石 | 50.0000% | 300 | ||
補償集團4 | 英雄召喚券 | 50.0000% | 500 | |
神器召喚券 | 5.0000% | 1 | ||
補償集團5 | 英雄格蘭珠寶 | 5.0000% | 1 | |
寵物格蘭珠寶 | 5.0000% | 1 | ||
神器格蘭珠寶 | 85.0000% | 0 | ||
無獎品 | 20.0000% | 1 | ||
補償集團6 | 放置英雄經驗值12小時 | 25.0000% | 1 | |
放置英雄經驗值8小時 | 20.0000% | 1 | ||
放置金幣12小時 | 25.0000% | 1 | ||
放置金幣8小時 | 10.0000% | 100000 | ||
天賦點 | 25.0000% | 1 | ||
補償集團7 | 寵物經驗值幸運寶箱 | 75.0000% | 3000 | |
寵物經驗值 | 5.0000% | 1 | ||
補償集團8 | 燦爛的寶箱 | 95.0000% | 0 | |
無獎品 |