≫ 公開された確率は四捨五入した値で合算された結果が100%にならないことがあります。
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | ベルティの知識 メズラエル | 10.0000% | 1 | |
ピックアップキャラ召喚券 | 90.0000% | 300 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | 黒き龍の片割れ イスマエル | 8.8000% | 1 | |
蘇りの深淵 イヴァン | 15.2000% | 1 | ||
「静謐」 カイルム | 15.2000% | 1 | ||
ダークセラフィム セリアード | 15.2000% | 1 | ||
疾る一条の光明 ミココロ | 15.2000% | 1 | ||
激動する野花 ルイン | 15.2000% | 1 | ||
自由な風 ナマリエ | 15.2000% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 10% | 爆発の指輪 | 0.4000% | 1 | |
希望の指輪 | 0.4000% | 1 | ||
悪夢の指輪 | 0.4000% | 1 | ||
粉砕の指輪 | 0.4000% | 1 | ||
暗闇の指輪 | 0.4000% | 1 | ||
猛攻の指輪 | 1.3333% | 1 | ||
鉄壁の指輪 | 1.3333% | 1 | ||
活力の指輪 | 1.3333% | 1 | ||
命中の指輪 | 1.3333% | 1 | ||
閃光の指輪 | 1.3333% | 1 | ||
必殺の指輪 | 1.3333% | 1 | ||
ユニーク 15.0000% | 猛攻の指輪 | 2.5000% | 1 | |
鉄壁の指輪 | 2.5000% | 1 | ||
活力の指輪 | 2.5000% | 1 | ||
命中の指輪 | 2.5000% | 1 | ||
閃光の指輪 | 2.5000% | 1 | ||
必殺の指輪 | 2.5000% | 1 | ||
エピック 20.0000% | 猛攻の指輪 | 3.3333% | 1 | |
鉄壁の指輪 | 3.3333% | 1 | ||
活力の指輪 | 3.3333% | 1 | ||
命中の指輪 | 3.3333% | 1 | ||
閃光の指輪 | 3.3333% | 1 | ||
必殺の指輪 | 3.3333% | 1 | ||
レア 25.0000% | 猛攻の指輪 | 4.1667% | 1 | |
鉄壁の指輪 | 4.1667% | 1 | ||
活力の指輪 | 4.1667% | 1 | ||
命中の指輪 | 4.1667% | 1 | ||
閃光の指輪 | 4.1667% | 1 | ||
必殺の指輪 | 4.1667% | 1 | ||
コモン 30.0000% | 猛攻の指輪 | 5.0000% | 1 | |
鉄壁の指輪 | 5.0000% | 1 | ||
活力の指輪 | 5.0000% | 1 | ||
命中の指輪 | 5.0000% | 1 | ||
閃光の指輪 | 5.0000% | 1 | ||
必殺の指輪 | 5.0000% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | 誓いの炎 ラス | 2.8571% | 1 | |
胎動の波 セリアード | 2.8571% | 1 | ||
不変の岩 ウィン | 2.8571% | 1 | ||
貫く闇 カルト | 2.8571% | 1 | ||
炎の願い キュイ | 2.8571% | 1 | ||
鷹の目 ルドミラ | 2.8571% | 1 | ||
紫の刃 カルシオン | 2.8571% | 1 | ||
熱望する漆黒 黒騎士カルシオン | 2.8571% | 1 | ||
一途な侍 カイト | 2.8571% | 1 | ||
念願の炎 イグノックス | 2.8571% | 1 | ||
引き継がれる希望 ユナ | 2.8571% | 1 | ||
さすらいの傭兵 オルタ | 2.8571% | 1 | ||
慈悲のない闇 ジュン | 2.8571% | 1 | ||
グランロード レオン | 2.8571% | 1 | ||
黒騎士 レオン | 2.8571% | 1 | ||
ポーション職人 ジュディ | 2.8571% | 1 | ||
騎士団支援部スカウター エリサ | 2.8571% | 1 | ||
スーパー配達員 デリア | 2.8571% | 1 | ||
騎士団長 エイパ | 2.8571% | 1 | ||
正義の指揮官 フィオナ | 2.8571% | 1 | ||
怒りのノヒルリア | 2.8571% | 1 | ||
ギルド大商人 エイミー | 2.8571% | 1 | ||
学者 エレノア | 2.8571% | 1 | ||
観察者 ステラ | 2.8571% | 1 | ||
大司教 クロエ | 2.8571% | 1 | ||
皇帝 ゲルス | 2.8571% | 1 | ||
守護する者 ストロークス | 2.8571% | 1 | ||
女王レア | 2.8571% | 1 | ||
銀の祝福 クリスティーナ | 2.8571% | 1 | ||
禁書庫の主 エリオ | 2.8571% | 1 | ||
大魔法使い ラインヒルト | 2.8571% | 1 | ||
守護の誓い カルリッツ | 2.8571% | 1 | ||
「鉄聖女」 ベラ | 2.8571% | 1 | ||
「火種」 タロン | 2.8571% | 1 | ||
「天剣」 ハカン | 2.8571% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | 空の守護者 | 0.043478 | 1 | |
深淵の門番 | 0.043478 | 1 | ||
セリーナの気持ち | 0.043478 | 1 | ||
花の宴 | 0.043478 | 1 | ||
タハマの烙印 | 0.043478 | 1 | ||
森の守護者 | 0.043478 | 1 | ||
シェティアの黎明 | 0.043478 | 1 | ||
勝利の騎士 | 0.043478 | 1 | ||
夢幻の案内者 | 0.043478 | 1 | ||
魔法使いの聖杯 | 0.043478 | 1 | ||
秘密の占い師 | 0.043478 | 1 | ||
雪の子 | 0.043478 | 1 | ||
姫の権利 | 0.043478 | 1 | ||
夜明けの伝令 | 0.043478 | 1 | ||
星のゆりかご | 0.043478 | 1 | ||
妖怪の王 | 0.043478 | 1 | ||
魔弾の射手 | 0.043478 | 1 | ||
甘いささやき | 0.043478 | 1 | ||
願いの一角獣 | 0.043478 | 1 | ||
漆黒の妖魔王 | 0.043478 | 1 | ||
ハルファスの足跡 | 0.043478 | 1 | ||
雷神バルバトス | 0.043478 | 1 | ||
カイムの夜 | 0.043478 | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | 空の守護者 | 9.0909% | 1 | |
雪の子 | 9.0909% | 1 | ||
花の宴 | 9.0909% | 1 | ||
姫の権利 | 9.0909% | 1 | ||
タハマの烙印 | 9.0909% | 1 | ||
セリーナの気持ち | 9.0909% | 1 | ||
深淵の門番 | 9.0909% | 1 | ||
雷神バルバトス | 9.0909% | 1 | ||
カイムの夜 | 9.0909% | 1 | ||
ハルファスの足跡 | 9.0909% | 1 | ||
夜明けの伝令 | 9.0910% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ユニーク 100% | 川の歌 | 7.6923% | 1 | |
鎖を断つ者 | 7.6923% | 1 | ||
反撃の旗 | 7.6923% | 1 | ||
落ちぶれる神聖 | 7.6923% | 1 | ||
もうひとつの物語 | 7.6923% | 1 | ||
隠された顔 | 7.6923% | 1 | ||
太古の海 | 7.6923% | 1 | ||
龍になった英雄 | 7.6923% | 1 | ||
春の丘 | 7.6923% | 1 | ||
妖精からの招待 | 7.6923% | 1 | ||
光輝の審判者 | 7.6923% | 1 | ||
満月に背く者 | 7.6923% | 1 | ||
待ちぼうけ | 7.6923% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンドキャラ3枚召喚BOX(風) 100% | 鷹の目 ルドミラ | 14.286% | 1 | |
自由な風 ナマリエ | 14.286% | 1 | ||
引き継がれる希望 ユナ | 14.286% | 1 | ||
ギルド大商人 エイミー | 14.286% | 1 | ||
観察者 ステラ | 14.286% | 1 | ||
大魔法使い ラインヒルト | 14.286% | 1 | ||
「鉄聖女」 ベラ | 14.286% | 1 | ||
レジェンドキャラ3枚召喚BOX(水) 100% | 胎動の波 セリアード | 16.667% | 1 | |
一途な侍 カイト | 16.667% | 1 | ||
ポーション職人 ジュディ | 16.667% | 1 | ||
騎士団支援部スカウター エリサ | 16.667% | 1 | ||
銀の祝福 クリスティーナ | 16.667% | 1 | ||
「空虚」 ゼノン | 16.667% | 1 | ||
レジェンドキャラ3枚召喚BOX(光) 100% | さすらいの傭兵 オルタ | 14.286% | 1 | |
グランロード レオン | 14.286% | 1 | ||
疾る一条の光明 ミココロ | 14.286% | 1 | ||
スーパー配達員 デリア | 14.286% | 1 | ||
騎士団長 エイパ | 14.286% | 1 | ||
正義の指揮官 フィオナ | 14.286% | 1 | ||
大司教 クロエ | 14.286% | 1 | ||
レジェンドキャラ3枚召喚BOX(火) 100% | 誓いの炎 ラス | 12.500% | 1 | |
炎の願い キュイ | 12.500% | 1 | ||
念願の炎 イグノックス | 12.500% | 1 | ||
怒りのノヒルリア | 12.500% | 1 | ||
女王レア | 12.500% | 1 | ||
「静謐」 カイルム | 12.500% | 1 | ||
「火種」 タロン | 12.500% | 1 | ||
「献身」 サルキナ | 12.500% | 1 | ||
レジェンドキャラ3枚召喚BOX(土) 100% | 不変の岩 ウィン | 14.286% | 1 | |
激動する野花 ルイン | 14.286% | 1 | ||
守護する者 ストロークス | 14.286% | 1 | ||
禁書庫の主 エリオ | 14.286% | 1 | ||
守護の誓い カルリッツ | 14.286% | 1 | ||
「天剣」 ハカン | 14.286% | 1 | ||
「知識」 オーキッド | 14.286% | 1 | ||
レジェンドキャラ3枚召喚BOX(闇) 100% | 貫く闇 カルト | 14.286% | 1 | |
紫の刃 カルシオン | 14.286% | 1 | ||
熱望する漆黒 黒騎士カルシオン | 14.286% | 1 | ||
慈悲のない闇 ジュン | 14.286% | 1 | ||
黒騎士 レオン | 14.286% | 1 | ||
学者 エレノア | 14.286% | 1 | ||
皇帝 ゲルス | 14.286% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コモン 52.1004% | レビ(水) | 8.6834% | 1 | |
レビ(火) | 8.6834% | 1 | ||
レビ(風) | 8.6834% | 1 | ||
レビ(土) | 8.6834% | 1 | ||
レビ(光) | 8.6834% | 1 | ||
レビ(闇) | 8.6834% | 1 | ||
レア 35.0004% | ミミック(闇) | 5.8334% | 1 | |
ヘルムバード(土) | 5.8334% | 1 | ||
ヘルムバード(風) | 5.8334% | 1 | ||
ヘルムバード(水) | 5.8334% | 1 | ||
ミミック(火) | 5.8334% | 1 | ||
ミミック(光) | 5.8334% | 1 | ||
エピック 10.0008% | 溶岩の炎(火) | 0.8334% | 1 | |
ゴブリン(風) | 0.8334% | 1 | ||
スケルトン戦士(土) | 0.8334% | 1 | ||
溶岩の炎(光) | 0.8334% | 1 | ||
ゴブリン(闇) | 0.8334% | 1 | ||
スケルトン戦士(水) | 0.8334% | 1 | ||
ロッピー(水) | 0.8334% | 1 | ||
ロッピー(火) | 0.8334% | 1 | ||
ロッピー(風) | 0.8334% | 1 | ||
ロッピー(土) | 0.8334% | 1 | ||
ロッピー(光) | 0.8334% | 1 | ||
ロッピー(闇) | 0.8334% | 1 | ||
ユニーク 2.5000% | クシャン族女戦士 | 0.2084% | 1 | |
モスリン(光) | 0.2084% | 1 | ||
ドマルガン(風) | 0.2084% | 1 | ||
バナム | 0.2084% | 1 | ||
ドマルガン(水) | 0.2083% | 1 | ||
モスリン(火) | 0.2083% | 1 | ||
ムム(水) | 0.2083% | 1 | ||
ムム(火) | 0.2083% | 1 | ||
ムム(風) | 0.2083% | 1 | ||
ムム(土) | 0.2083% | 1 | ||
ムム(光) | 0.2083% | 1 | ||
ムム(闇) | 0.2083% | 1 | ||
レジェンド 0.3984% | オーク戦士 | 0.0160% | 1 | |
ラミア | 0.0160% | 1 | ||
ウィスパー | 0.0160% | 1 | ||
タウキング | 0.0160% | 1 | ||
守護者ゴーレム | 0.0160% | 1 | ||
鎧ゴーレム | 0.0160% | 1 | ||
ノール弓兵(土) | 0.0160% | 1 | ||
ノール弓兵(水) | 0.0160% | 1 | ||
ノール弓兵(火) | 0.0160% | 1 | ||
ノール弓兵(風) | 0.0159% | 1 | ||
ノール弓兵(光) | 0.0159% | 1 | ||
ノール弓兵(闇) | 0.0159% | 1 | ||
トゥロックの長老(水) | 0.0159% | 1 | ||
トゥロックの長老(火) | 0.0159% | 1 | ||
トゥロックの長老(風) | 0.0159% | 1 | ||
トゥロックの長老(土) | 0.0159% | 1 | ||
トゥロックの長老(光) | 0.0159% | 1 | ||
トゥロックの長老(闇) | 0.0159% | 1 | ||
シアード(水) | 0.0159% | 1 | ||
シアード(火) | 0.0159% | 1 | ||
シアード(風) | 0.0159% | 1 | ||
シアード(土) | 0.0159% | 1 | ||
シアード(光) | 0.0159% | 1 | ||
シアード(闇) | 0.0159% | 1 | ||
赤マダラッシー | 0.0159% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | オーク戦士 | 16.6667% | 1 | |
ラミア | 16.6667% | 1 | ||
ウィスパー | 16.6667% | 1 | ||
タウキング | 16.6667% | 1 | ||
守護者ゴーレム | 16.6667% | 1 | ||
鎧ゴーレム | 16.6667% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ペット経験値 100% | 5000 | 20.0000% | 1 | |
10000 | 60.0000% | 1 | ||
30000 | 15.0000% | 1 | ||
100000 | 5.0000% | 1 |
* 各ランク内の召喚確率は同じです。
Rank | Name | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
ランストーン 100% | コモン | 50.0000% | 1 | |
レア | 30.0000% | 1 | ||
エピック | 14.0000% | 1 | ||
ユニーク | 5.0000% | 1 | ||
レジェンド | 1.0000% | 1 |
* 各ランク内の召喚確率は同じです。
Name | Rank | Rate | Pcs | Note |
---|---|---|---|---|
ランストーン | レジェンド | 100.0000% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | 黒き龍の戦争 | 50.0000% | 1 | |
赤き龍降臨 | 50.0000% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レジェンド 100% | イスマエル | 15.0000% | 1 | |
セレナ | 15.0000% | 1 | ||
ダーク ナマリエ | 23.3340% | 1 | ||
ダーク セリアード | 23.3330% | 1 | ||
カイルム | 23.3330% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100% | 一般宝箱ダンジョン入場券 | 80.0000% | 1 | |
上級宝箱ダンジョン入場券 | 20.0000% | 1 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
報酬グループ I | 巨大なミミックキング | 10.0000% | 1 | |
賞品なし | 90.0000% | 0 | ||
報酬グループ II | 激烈な闘争の指輪交換券 | 1.0000% | 1 | |
グランストーンBOX(レジェンド) | 2.0000% | 1 | ||
グランストーンBOX | 17.0000% | 1 | ||
賞品なし | 80.0000% | 0 | ||
報酬グループ III | ダイヤ | 70.0000% | 10000 | |
ダイヤ | 23.0000% | 30000 | ||
ダイヤ | 5.0000% | 100000 | ||
ダイヤ | 2.0000% | 300000 | ||
報酬グループ IV | キャラ経験値(24時間) | 50.0000% | 1 | |
ゴールド(24時間) | 50.0000% | 1 | ||
報酬グループ V | 潜在能力ポイント | 10.0000% | 3000000 | |
潜在能力ポイント | 40.0000% | 500000 | ||
潜在能力ポイント | 50.0000% | 100000 | ||
報酬グループ VI | 突破石 | 10.0000% | 10000 | |
突破石 | 40.0000% | 3000 | ||
突破石 | 50.0000% | 1000 | ||
報酬グループ VII | スペシャルキャラグランジュエル | 10.0000% | 1 | |
スペシャルペットグランジュエル | 10.0000% | 1 | ||
スペシャルアーティファクトグランジュエル | 20.0000% | 1 | ||
賞品なし | 60.0000% | 0 | ||
報酬グループ VIII | ペット経験値運試しBOX | 25.0000% | 3 | |
ペット経験値 | 75.0000% | 10000 |
レアリティ | 名前 | 確率 | 個 | 備考 |
---|---|---|---|---|
報酬グループ I | 巨大なミミックキング | 5.0000% | 1 | |
賞品なし | 95.0000% | 0 | ||
報酬グループ II | レジェンドペット選択BOX | 5.0000% | 1 | |
レジェンドキャラ選別BOX | 5.0000% | 1 | ||
ピックアップアーティファクトBOX | 10.0000% | 1 | ||
賞品なし | 80.0000% | 0 | ||
報酬グループ III | ダイヤ | 70.0000% | 3000 | |
ダイヤ | 27.0000% | 6000 | ||
ダイヤ | 2.0000% | 10000 | ||
ダイヤ | 1.0000% | 30000 | ||
報酬グループ IV | キャラ召喚券 | 50.0000% | 300 | |
アーティファクト召喚券 | 50.0000% | 500 | ||
報酬グループ V | キャラグランジュエル | 5.0000% | 1 | |
ペットグランジュエル | 5.0000% | 1 | ||
アーティファクトグランジュエル | 5.0000% | 1 | ||
賞品なし | 85.0000% | 0 | ||
報酬グループ VI | キャラ経験値(12時間) | 20.0000% | 1 | |
キャラ経験値(8時間) | 25.0000% | 1 | ||
ゴールド(12時間) | 20.0000% | 1 | ||
ゴールド(8時間) | 25.0000% | 1 | ||
潜在能力ポイント | 10.0000% | 100000 | ||
報酬グループ VII | ペット経験値運試しBOX | 25.0000% | 1 | |
ペット経験値 | 75.0000% | 3000 | ||
報酬グループ VIII | 高貴な宝箱 | 5.0000% | 1 | |
賞品なし | 95.0000% | 0 |